索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0122005 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-18 | 发布机构: | bet28365365体育投注 | 名 称: | 滑县2018年01月18日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0122004 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-17 | 发布机构: | bet28365365体育投注 | 名 称: | 滑县2018年01月17日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0122003 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-16 | 发布机构: | bet28365365体育投注 | 名 称: | 滑县2018年01月16日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0122002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-15 | 发布机构: | bet28365365体育投注 | 名 称: | 滑县2018年01月15日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0122001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-14 | 发布机构: | bet28365365体育投注 | 名 称: | 滑县2018年01月14日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0115016 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-13 | 发布机构: | bet28365365体育投注 | 名 称: | 滑县2018年01月13日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0115015 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-12 | 发布机构: | bet28365365体育投注 | 名 称: | 滑县2018年01月12日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0115014 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-11 | 发布机构: | bet28365365体育投注 | 名 称: | 滑县2018年01月11日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0115013 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-10 | 发布机构: | bet28365365体育投注 | 名 称: | 滑县2018年01月10日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0109002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-09 | 发布机构: | bet28365365体育投注 | 名 称: | 河南同鑫再生资源回收有限公司利用废大棚膜、编织袋、废塑料袋、盆年加工8000吨塑料颗粒建... | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县政府信息公开申请表 |
|
申请人信息 |
公民 |
姓名 |
? |
工作单位 |
? |
证件名称 |
? |
证件号码 |
? |
通信地址 |
? |
邮政编码 |
? |
联系电话 |
? |
传真 |
? |
电子信箱 |
? |
法人或 其它组织 |
名称 |
? |
组织机构代码 |
? |
营业执照信息 |
? |
法人代表 |
? |
联系人姓名 |
? |
联系人电话 |
? |
联系人手机 |
? |
联系地址 |
? |
邮编 |
? |
联系人电子邮箱 |
? |
传真 |
? |
申请人签名或盖章 |
? |
申请时间 |
年月日 |
所需信息情况 |
所需信息的内容描述 |
? |
是否申请减免费用 □申请请提供相关证明 □不申请 |
所需信息的指定提供方式(可多选) □ 纸面 □电子邮件 □ 光盘 □ 磁盘 |
获取信息的方式(可多选) □ 邮寄 □ 快递 □ 电子邮件 □ 传真 □ 自行领取 |
□若受理机关无法按照指定方式提供所需信息,也可接受其他方式 |
选 填 部 分 |
所需信息编号 |
? |
所需信息的用途 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
附件【滑县政府信息公开申请表.doc】
|
|
| | |
|
|